Horarios Licenciatura en Matemáticas
Coordinador: Becerril Fonseca, Rubén
Correo: rbfo@xanum.uam.mx| CLAVE | GRUPO | CUPO | UEA | PROFESOR / AYUDANTE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131143 | CD01 | 45 | ÁLGEBRA LINEAL I PLANEACÍON | ZALDÍVAR CRUZ FELIPE GARCÍA BARRIENTOS MARÍA ISABEL | 12:00-14:00 |  | 12:00-14:00 |  | 12:00-14:00 | 
| 2131138 | CI01 | 35 | ANÁLISIS NUMÉRICO PLANEACÍON | FETTER NATHANSKY HANS |  | 10:00-12:00 |  | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 
| 2131139 | CH01 | 30 | CÁLCULO AVANZADO III PLANEACÍON | LÓPEZ GARZA GABRIEL |  | 10:00-12:00 |  | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | 
| 2131142 | CF01 | 43 | CÁLCULO AVANZADO II PLANEACÍON | TKACHUK VLADIMIROVICH VLADIMIR |  | 8:00-10:00 |  | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 
| 2131157 | CG01 | 25 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS II PLANEACÍON | SANCHEZ CERRITOS JUAN MANUEL | 14:00-16:00 |  |  | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 
| 2131148 | CE01 | 40 | ESTADÍSTICA I | MONTESINOS VÁZQUEZ JOEL |  | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 |  | 10:00-12:00 | 
| 2131149 | CI01 | 20 | ESTADÍSTICA II PLANEACÍON | NUÑEZ ANTONIO GABRIEL |  | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 |  | 14:00-16:00 | 
| 2130044 | CB01 | 40 | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA PLANEACÍON | BECERRIL FONSECA RUBÉN ANDRADE ARMENDARIZ JOSÉ ÁNGEL | 8:00-10:00 |  | 8:00-10:00 |  | 8:00-10:00 | 
| 2130043 | CC01 | 50 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRÍA PLANEACÍON | SANDOVAL MIRANDA MARTHA LIZBETH SHAID FLORES TAPIA DULCE MARÍA | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 |  | 14:00-16:00 |  | 
| 2130042 | CB01 | 40 | GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANEACÍON | RIVERA CAMPO EDUARDO |  | 14:00-16:00 |  | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 
| 2130030 | CA01 | 50 | INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO MATEMÁTICO PLANEACÍON | HIDALGO SOLÍS LAURA HERNÁNDEZ IGLESIAS ADOLFO | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 |  | 10:00-12:00 |  | 
| 2130030 | CA51 | 50 | INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO MATEMÁTICO PLANEACÍON | GOLDFEDER ORTIZ ILÁN ABRAHAM | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 |  | 14:00-16:00 |  | 
| 2131106 | CD51 | 50 | MATEMÁTICAS DISCRETAS PLANEACÍON | TEY CARRERA JOAQUÍN CASIMIRO MUÑOZ OSCAR | 14:00-16:00 |  | 14:00-16:00 |  | 14:00-16:00 | 
| 2131100 | CC51 | 50 | MATEMÁTICAS DISCRETAS I (LIC. COMPU.) PLANEACÍON | TEY CARRERA JOAQUÍN CASIMIRO MUÑOZ OSCAR | 16:00-18:00 |  | 16:00-18:00 |  | 16:00-18:00 | 
| 2131101 | CD01 | 50 | MATEMÁTICAS DISCRETAS II (LIC. COMPU.) PLANEACÍON | COSME ÁLVAREZ JOSE LUIS OLIVARES SOTELO EDUARDO | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 |  | 12:00-14:00 |  | 
| 2131115 | CJHMH01 | 20 | MÉTODOS MATEMÁTICOS EN FINANZAS I PLANEACÍON | IBARRA VALDEZ CARLOS | 12:00-14:00 |  | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 |  | 
| 2131164 | CI01 | 30 | MODELOS MATEMÁTICOS I PLANEACÍON | GORDIENKO ILLICH EVGUENI |  | 12:00-14:00 |  | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 | 
| 2131119 | CJ01 | 15 | OPTIMIZACIÓN NO LINEAL PLANEACÍON | JUÁREZ VALENCIA LORENZO HÉCTOR | 10:00-12:00 |  | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 |  | 
| 2131127 | CI01 | 15 | TEORÍA DE GALOIS PLANEACÍON | PINEDA RUELAS MARIO | 12:00-14:00 | 12:00-14:00 |  |  | 12:00-14:00 | 
| 2131108 | CG01 | 40 | TEORÍA DE GRUPOS PLANEACÍON | GUTIÉRREZ HERRERA JOSÉ NOÉ |  | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 |  | 8:00-10:00 | 
| 2132015 | CIMH01 | 25 | TEORÍA DE JUEGOS PLANEACÍON | PÉREZ MUÑOZ TERESA | 8:00-10:00 |  | 8:00-10:00 |  | 8:00-10:00 | 
| 2131152 | CI01 | 20 | VARIABLE COMPLEJA I PLANEACÍON | IBARRA VALDEZ CARLOS |  | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 |  | 14:00-16:00 | 
