Horarios Maestría en Ciencias (Matemáticas Aplicadas e Industriales)
Coordinador: Sandoval Solís, María Luisa
Correo: mlss@xanum.uam.mx| CLAVE | GRUPO | CUPO | UEA | PROFESOR / AYUDANTE | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2137021 | CZ12 | 5 | ANÁLISIS NUMÉRICO | SANDOVAL SOLÍS MARÍA LUISA |
12:30-14:00 |
|
12:30-14:00 |
|
12:30-14:00 |
| 2137057 | CZ12 | 5 | OPTIMIZACIÓN | SÁNCHEZ BERNABE FRANCISCO |
11:00-12:30 |
|
11:00-12:30 |
|
11:00-12:30 |
| 2137081 | CZ12 | 5 | PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES WEB ORIENTADAS A OBJE | MARTÍNEZ MARTÍNEZ ASAEL FABIAN |
09:00-11:00 |
|
09:00-11:00 |
|
09:00-11:00 |
| 2138003 | CZ12 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I | |
|
|
|
|
||
| 2138003 | CZ12A | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I | |
|
|
|
|
||
| 2138003 | CZ12B | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I | |
|
|
|
|
||
| 2138003 | CZ12C | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I | |
|
|
|
|
|
| 2138003 | CZ12D | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN I | |
|
|
|
|
||
| 2138004 | CZ12 | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II | Blanca Pérez |
|
|
|
|
|
| 2138004 | CZ12A | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II | Héctor Juárez |
|
|
|
|
|
| 2138004 | CZ12B | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II | R Becerril /Saavedra |
|
|
|
|
|
| 2138004 | CZ12C | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II | Morales/Almanza |
|
|
|
|
|
| 2138004 | CZ12D | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II | Martínez/Delgado |
|
|
|
|
|
| 2138004 | CZ12E | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II | Blanca Pérez |
|
|
|
|
|
| 2138004 | CZ12F | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II | Blanca Pérez |
|
|
|
|
|
| 2138004 | CZ12G | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II | Patricia Saavedra |
|
|
|
|
|
| 2138004 | CZ12H | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II | Javier/Cosme |
|
|
|
|
|
| 2138004 | CZ12I | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II | Patricia Saavedra |
|
|
|
|
|
| 2138004 | CZ12J | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN II | Gutiérrez/Pitones |
|
|
|
|
|
| 2138005 | CZ12 | 1 | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN III | Fabián Martínez |
|
|
|
|
|
| 2137093 | CZ12 | 1 | SERIES DE TIEMPO | |
|
|
|
|
|
| 2137080 | CZ12 | 10 | TALLER DE MODELADO MATEMÁTICO II | MEDINA VALDEZ MARIO GERARDO MORALES MONTESINOS LAURO |
12:30-14:00 |
|
12:30-14:00 |
11:00-14:00 |
12:30-14:00 |
| 2138002 | CZ12 | 5 | TÓPICOS SELECTOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS II | MARTINEZ CADENA JUAN ALBERTO |
11:00-12:30 |
|
11:00-12:30 |
|
11:00-12:30 |
| 2138002 | CZ12A | 1 | TÓPICOS SELECTOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS II | OSORIO LONDOÑO DIANA MARIA |
15:00-16:30 |
|
15:00-16:30 |
|
15:00-16:30 |