La Maestría en Ciencias (Matemáticas Aplicadas e Industriales) tiene un nivel único, Nivel I, formado por cuatro fases: En la primera fase, el alumno adquiere una formación básica en matemáticas con orientación a las aplicaciones; en la segunda fase se orienta al alumno hacia algún campo de las matemáticas aplicadas; en la tercera fase se pone en contacto al alumno con problemas de aplicaciones que requieran el ejercicio de modelado matemático y la simulación para su solución; y en la cuarta fase, el alumno integrará y aplicará los conocimientos matemáticos adquiridos, teniendo como resultado la elaboración de una tesis de maestría.
Maestría en Ciencias (Matemáticas Aplicadas e Industriales) - Nivel I Fase 1 - UEA Obligatorias
Créditos: 36 mínimo
Objetivo: Proporcionar al alumno una formación básica en matemáticas con orientación a las aplicaciones.
El alumno cursará cuatro Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) obligatorias que se escogen entre las siguientes:
El alumno cursará cuatro Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) obligatorias que se escogen entre las siguientes:
Clave | Nombre | Horas Teoría | Horas Práctica | Créditos | Trimestre | Seriación |
2137021 | Análisis Numérico | 4.5 | 9 | I al II | Autorización | |
2137057 | Optimización | 4.5 | 9 | I al II | Autorización | |
2137071 | Análisis Funcional Aplicado | 4.5 | 9 | I al II | Autorización | |
2137073 | Ecuaciones Diferenciales No Lineales | 4.5 | 9 | I al II | Autorización | |
2137074 | Ecuaciones en Derivadas Parciales | 4.5 | 9 | I al II | Autorización | |
2137075 | Programación Estructurada | 3 | 3 | 9 | I al II | Autorización |
2137077 | Estadística | 3 | 3 | 9 | I al II | Autorización |
2138029 | Introducción al Análisis | 4.5 | 9 | I al II | Autorización | |
2138006 | Fundamentos Matemáticos de Códigos y Criptografía | 4.5 | 9 | I al II | Autorización |
Fase 2 - UEA Optativas
Créditos: 27 mínimo
El alumno cursará tres Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) optativas del plan de estudios de la maestría o de cualquier plan de estudios de algún posgrado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud, y de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa, previa autorización del Coordinador del programa.
Clave | Nombre | Horas Teoría | Horas Práctica | Créditos | Trimestre | Seriación |
2137039 | Ecuaciones Diferenciales Parciales I | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2137040 | Ecuaciones Diferenciales Parciales II | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2137048 | Control Lineal | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2137049 | Control de Sistemas No Lineales | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2137081 | Programación de Aplicaciones Web Orientadas a Objetos | 3 | 3 | 9 | II al VI | Autorización |
2137082 | Problemas Inversos y su Regularización | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2137084 | Métodos Matemáticos para Finanzas I | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2137085 | Métodos Matemáticos para Finanzas II | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2137086 | Probabilidad y Martingalas | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2137088 | Procesos y Modelos Estocásticos | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2137089 | Optimización Lineal y Combinatoria | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2137091 | Cálculo Estocástico Aplicado a las Finanzas | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2137093 | Series de Tiempo | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2137094 | Control de Calidad y Confiabilidad Estadística | 3 | 3 | 9 | II al VI | Autorización |
2137095 | Modelos Lineales Generalizados | 3 | 3 | 9 | II al VI | Autorización |
2137096 | Diseños Experimentales en la Industria | 3 | 3 | 9 | II al VI | Autorización |
2137097 | Modelos Matemáticos en Biología | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2137098 | Ecuaciones Diferenciales Parciales en Biología | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2138001 | Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas I | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2138002 | Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas II | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2138007 | Teoría de Códigos I | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2138008 | Teoría de Códigos II | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2138010 | Criptografía I | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización | |
2138011 | Criptografía II | 4.5 | 9 | II al VI | Autorización |
En caso de que el tutor lo considere necesario, podrá recomendar al alumno que curse una UEA adicional de esta lista o de la lista de UEA de la Maestría y Doctorado en Ciencias (Matemáticas), previa autorización del Coordinador de la CMCMAI
Fase 3 - Talleres de Modelado Matemático
Créditos: 24
El alumno cursará dos talleres de modelación con el objetivo de que aprenda las técnicas básicas del modelado matemático y la simulación computacional. Asimismo, en cada taller, el alumno presentará por escrito y oralmente los resultados de cada problema que desarrolle.
Clave | Nombre | Horas Teoría | Horas Práctica | Créditos | Trimestre | Seriación |
2137079 | Taller de Modelado Matemático I | 4.5 | 3 | 12 | III | Haber cubierto un mínimo de 27 créditos del numeral IV.A.1. |
2137080 | Taller de Modelado Matemático II | 4.5 | 3 | 12 | IV | 2137079 |
Fase 4 - Proyecto de Investigación
Créditos: 60
El alumno cursará tres proyectos de investigación con el fin de que sea capaz de participar en la modelación matemática de un problema real que le permita aplicar e integrar los conocimientos adquiridos. Los resultados de este trabajo anual se presentan en forma de tesis cuya defensa oral le otorga al alumno el grado de Maestro en Ciencias.
Clave | Nombre | Horas Teoría | Horas Práctica | Créditos | Trimestre | Seriación |
2138003 | Proyecto de Investigación I | 10 | IV | Autorización | ||
2138004 | Proyecto de Investigación II | 20 | V | 2138003 | ||
2138005 | Proyecto de Investigación III | 30 | VI | 2138004 |
Examen de Grado de Maestría en Ciencias
(Matemáticas Aplicadas e Industriales)
Créditos: 60
El grado de Maestro en Ciencias (Matemáticas Aplicadas e Industriales) se ofrece como una opción terminal del Programa de Posgrado en Matemáticas.
- Objetivo: Demostrar ante un jurado experto el dominio del tema y de la literatura especializada sobre el trabajo referido en la en la fase 4: Proyecto de investigación.
- Créditos: 60.
- Requisitos:
- Haber cubierto los créditos establecidos para la Maestría.
- Presentar una idónea comunicación de resultados del trabajo realizado en los Proyectos de Investigación I, II y III.
- Haber aprobado un examen de dominio del idioma inglés escrito, de acuerdo con los lineamientos aprobados por el Consejo Divisional.
- Haber sido autorizado por la Comisión de la MCMAI para presentar el examen de grado.